Dolgu Topuk Kadın Parmak Arası Terlik
Twigy Siyah Mantar Taban Ayarlanabilir Bantlı Terlik, m0794
Ayağınızda terleme veya koku yapmaz, iç taban kısmı mantar taban olup, dış yüzeyi suni deridir. Hafif nemli bir bez yardımı ile temizliği kolayca gerçekleştirilebilir. Üst bant kısmı sayesinde ayak genişliğinize göre kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.
Renginde hergangi bir solma, dökülme yaşanmaz, uzun ömürlü, dayanıklıdır.
Taban şekli ayak anatomik yapısına uygun olarak üretilmiştir
Kalıp olarak ayakkabı numaranız ile aynı numarayı tercih etmelisiniz.
Türkiye'de üretilmiştir.
Sitemizden almış olduğunuz tüm ürünleri sorunsuz iade veya değişim hakkınız bulunmaktadır. Hediye paketi vs. gibi talepleriniz için mesaj yolu ile bizlere ulaşmanız yeterli olacaktır
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 52.00 TL | |
2 | 28.08 | 56.16 TL |
3 | 18.81 | 56.42 TL |
4 | 14.24 | 56.94 TL |
5 | 11.41 | 57.04 TL |
6 | 9.58 | 57.46 TL |
7 | 8.24 | 57.71 TL |
8 | 7.25 | 58.02 TL |
9 | 6.52 | 58.64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 52.00 TL | |
2 | 28.08 | 56.16 TL |
3 | 18.81 | 56.42 TL |
4 | 14.24 | 56.94 TL |
5 | 11.41 | 57.04 TL |
6 | 9.58 | 57.46 TL |
7 | 8.24 | 57.71 TL |
8 | 7.25 | 58.02 TL |
9 | 6.52 | 58.64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 52.00 TL | |
2 | 28.08 | 56.16 TL |
3 | 18.81 | 56.42 TL |
4 | 14.24 | 56.94 TL |
5 | 11.41 | 57.04 TL |
6 | 9.58 | 57.46 TL |
7 | 8.24 | 57.71 TL |
8 | 7.25 | 58.02 TL |
9 | 6.52 | 58.64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 52.00 TL | |
2 | 28.08 | 56.16 TL |
3 | 18.81 | 56.42 TL |
4 | 14.24 | 56.94 TL |
5 | 11.41 | 57.04 TL |
6 | 9.58 | 57.46 TL |
7 | 8.24 | 57.71 TL |
8 | 7.25 | 58.02 TL |
9 | 6.52 | 58.64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 52.00 TL | |
2 | 28.08 | 56.16 TL |
3 | 18.81 | 56.42 TL |
4 | 14.24 | 56.94 TL |
5 | 11.41 | 57.04 TL |
6 | 9.58 | 57.46 TL |
7 | 8.24 | 57.71 TL |
8 | 7.25 | 58.02 TL |
9 | 6.52 | 58.64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 52.00 TL | |
2 | 28.08 | 56.16 TL |
3 | 18.81 | 56.42 TL |
4 | 14.24 | 56.94 TL |
5 | 11.41 | 57.04 TL |
6 | 9.58 | 57.46 TL |
7 | 8.24 | 57.71 TL |
8 | 7.25 | 58.02 TL |
9 | 6.52 | 58.64 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 52.00 TL | |
2 | 28.08 | 56.16 TL |
3 | 18.81 | 56.42 TL |
4 | 14.24 | 56.94 TL |
5 | 11.41 | 57.04 TL |
6 | 9.58 | 57.46 TL |
7 | 8.24 | 57.71 TL |
8 | 7.25 | 58.02 TL |
9 | 6.52 | 58.64 TL |