Alışveriş sepetiniz boş!
Twıgy Mantar Taban Çapraz Terlik, m0802
Ayağınızda terleme veya koku yapmaz, iç taban kısmı mantar taban olup, dış yüzeyi suni deridir. Hafif nemli bir bez yardımı ile temizliği kolayca gerçekleştirilebilir.
Renginde hergangi bir solma, dökülme yaşanmaz, uzun ömürlü, dayanıklıdır.
Taban şekli ayak anatomik yapısına uygun olarak üretilmiştir
Kalıp olarak ayakkabı numaranız ile aynı numarayı tercih etmelisiniz.
Üretim yeri Türkiye olup, tüm sağlık testlerinden geçirilmiştir.
Sitemizden almış olduğunuz tüm ürünleri sorunsuz iade veya değişim hakkınız bulunmaktadır. Hediye paketi vs. gibi talepleriniz için mesaj yolu ile bizlere ulaşmanız yeterli olacaktır
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 75.49 TL | |
2 | 40.76 | 81.53 TL |
3 | 27.30 | 81.91 TL |
4 | 20.67 | 82.66 TL |
5 | 16.56 | 82.81 TL |
6 | 13.90 | 83.42 TL |
7 | 11.97 | 83.78 TL |
8 | 10.53 | 84.22 TL |
9 | 9.46 | 85.12 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 75.49 TL | |
2 | 40.76 | 81.53 TL |
3 | 27.30 | 81.91 TL |
4 | 20.67 | 82.66 TL |
5 | 16.56 | 82.81 TL |
6 | 13.90 | 83.42 TL |
7 | 11.97 | 83.78 TL |
8 | 10.53 | 84.22 TL |
9 | 9.46 | 85.12 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 75.49 TL | |
2 | 40.76 | 81.53 TL |
3 | 27.30 | 81.91 TL |
4 | 20.67 | 82.66 TL |
5 | 16.56 | 82.81 TL |
6 | 13.90 | 83.42 TL |
7 | 11.97 | 83.78 TL |
8 | 10.53 | 84.22 TL |
9 | 9.46 | 85.12 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 75.49 TL | |
2 | 40.76 | 81.53 TL |
3 | 27.30 | 81.91 TL |
4 | 20.67 | 82.66 TL |
5 | 16.56 | 82.81 TL |
6 | 13.90 | 83.42 TL |
7 | 11.97 | 83.78 TL |
8 | 10.53 | 84.22 TL |
9 | 9.46 | 85.12 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 75.49 TL | |
2 | 40.76 | 81.53 TL |
3 | 27.30 | 81.91 TL |
4 | 20.67 | 82.66 TL |
5 | 16.56 | 82.81 TL |
6 | 13.90 | 83.42 TL |
7 | 11.97 | 83.78 TL |
8 | 10.53 | 84.22 TL |
9 | 9.46 | 85.12 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 75.49 TL | |
2 | 40.76 | 81.53 TL |
3 | 27.30 | 81.91 TL |
4 | 20.67 | 82.66 TL |
5 | 16.56 | 82.81 TL |
6 | 13.90 | 83.42 TL |
7 | 11.97 | 83.78 TL |
8 | 10.53 | 84.22 TL |
9 | 9.46 | 85.12 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 75.49 TL | |
2 | 40.76 | 81.53 TL |
3 | 27.30 | 81.91 TL |
4 | 20.67 | 82.66 TL |
5 | 16.56 | 82.81 TL |
6 | 13.90 | 83.42 TL |
7 | 11.97 | 83.78 TL |
8 | 10.53 | 84.22 TL |
9 | 9.46 | 85.12 TL |