Alışveriş sepetiniz boş!
Twigy Parmakarası Terlik,m0816, 35-40 numaralar arasında gümüş kadın terlik,
Ayağınızda terleme veya koku yapmaz, hafif nemli bir bez yardımı ile temizliği kolayca gerçekleştirilebilir. Üst bant kısmı sayesinde ayak genişliğinize göre kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.
Parmakarası malzemesi rahat bir kullanım sağlamak ve sağlınız düşünülerek oluşturulmuştur. Renginde hergangi bir solma, dökülme yaşanmaz, uzun ömürlü, dayanıklıdır.
Taban şekli ayak anatomik yapısına uygun olarak üretilmiştir
Kalıp olarak ayakkabı numaranız ile aynı numarayı tercih etmelisiniz.
Üretim yeri Türkiye olup, tüm sağlık testlerinden geçirilmiştir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.00 TL | |
2 | 21.60 | 43.20 TL |
3 | 14.47 | 43.40 TL |
4 | 10.95 | 43.80 TL |
5 | 8.78 | 43.88 TL |
6 | 7.37 | 44.20 TL |
7 | 6.34 | 44.39 TL |
8 | 5.58 | 44.63 TL |
9 | 5.01 | 45.10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.00 TL | |
2 | 21.60 | 43.20 TL |
3 | 14.47 | 43.40 TL |
4 | 10.95 | 43.80 TL |
5 | 8.78 | 43.88 TL |
6 | 7.37 | 44.20 TL |
7 | 6.34 | 44.39 TL |
8 | 5.58 | 44.63 TL |
9 | 5.01 | 45.10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.00 TL | |
2 | 21.60 | 43.20 TL |
3 | 14.47 | 43.40 TL |
4 | 10.95 | 43.80 TL |
5 | 8.78 | 43.88 TL |
6 | 7.37 | 44.20 TL |
7 | 6.34 | 44.39 TL |
8 | 5.58 | 44.63 TL |
9 | 5.01 | 45.10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.00 TL | |
2 | 21.60 | 43.20 TL |
3 | 14.47 | 43.40 TL |
4 | 10.95 | 43.80 TL |
5 | 8.78 | 43.88 TL |
6 | 7.37 | 44.20 TL |
7 | 6.34 | 44.39 TL |
8 | 5.58 | 44.63 TL |
9 | 5.01 | 45.10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.00 TL | |
2 | 21.60 | 43.20 TL |
3 | 14.47 | 43.40 TL |
4 | 10.95 | 43.80 TL |
5 | 8.78 | 43.88 TL |
6 | 7.37 | 44.20 TL |
7 | 6.34 | 44.39 TL |
8 | 5.58 | 44.63 TL |
9 | 5.01 | 45.10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.00 TL | |
2 | 21.60 | 43.20 TL |
3 | 14.47 | 43.40 TL |
4 | 10.95 | 43.80 TL |
5 | 8.78 | 43.88 TL |
6 | 7.37 | 44.20 TL |
7 | 6.34 | 44.39 TL |
8 | 5.58 | 44.63 TL |
9 | 5.01 | 45.10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 40.00 TL | |
2 | 21.60 | 43.20 TL |
3 | 14.47 | 43.40 TL |
4 | 10.95 | 43.80 TL |
5 | 8.78 | 43.88 TL |
6 | 7.37 | 44.20 TL |
7 | 6.34 | 44.39 TL |
8 | 5.58 | 44.63 TL |
9 | 5.01 | 45.10 TL |