Alışveriş sepetiniz boş!
Ayağınızda terleme veya koku yapmaz, iç taban kısmı ve dış yüzeyi suni deridir.
Hafif nemli bir bez yardımı ile temizliği kolayca gerçekleştirilebilir. Üst bant kısmı sayesinde ayak genişliğinize göre kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.
Parmakarası malzemesi rahat bir kullanım sağlamak ve sağlınız düşünülerek oluşturulmuştur.
Kalıp olarak ayakkabı numaranız ile aynı numarayı tercih etmelisiniz.
Üretim yeri Türkiye'dir.
Sitemizden almış olduğunuz tüm ürünleri sorunsuz iade veya değişim hakkınız bulunmaktadır. Hediye paketi vs. gibi talepleriniz için mesaj yolu ile bizlere ulaşmanız yeterli olacaktır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.00 TL | |
2 | 14.04 | 28.08 TL |
3 | 9.40 | 28.21 TL |
4 | 7.12 | 28.47 TL |
5 | 5.70 | 28.52 TL |
6 | 4.79 | 28.73 TL |
7 | 4.12 | 28.85 TL |
8 | 3.63 | 29.01 TL |
9 | 3.26 | 29.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.00 TL | |
2 | 14.04 | 28.08 TL |
3 | 9.40 | 28.21 TL |
4 | 7.12 | 28.47 TL |
5 | 5.70 | 28.52 TL |
6 | 4.79 | 28.73 TL |
7 | 4.12 | 28.85 TL |
8 | 3.63 | 29.01 TL |
9 | 3.26 | 29.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.00 TL | |
2 | 14.04 | 28.08 TL |
3 | 9.40 | 28.21 TL |
4 | 7.12 | 28.47 TL |
5 | 5.70 | 28.52 TL |
6 | 4.79 | 28.73 TL |
7 | 4.12 | 28.85 TL |
8 | 3.63 | 29.01 TL |
9 | 3.26 | 29.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.00 TL | |
2 | 14.04 | 28.08 TL |
3 | 9.40 | 28.21 TL |
4 | 7.12 | 28.47 TL |
5 | 5.70 | 28.52 TL |
6 | 4.79 | 28.73 TL |
7 | 4.12 | 28.85 TL |
8 | 3.63 | 29.01 TL |
9 | 3.26 | 29.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.00 TL | |
2 | 14.04 | 28.08 TL |
3 | 9.40 | 28.21 TL |
4 | 7.12 | 28.47 TL |
5 | 5.70 | 28.52 TL |
6 | 4.79 | 28.73 TL |
7 | 4.12 | 28.85 TL |
8 | 3.63 | 29.01 TL |
9 | 3.26 | 29.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.00 TL | |
2 | 14.04 | 28.08 TL |
3 | 9.40 | 28.21 TL |
4 | 7.12 | 28.47 TL |
5 | 5.70 | 28.52 TL |
6 | 4.79 | 28.73 TL |
7 | 4.12 | 28.85 TL |
8 | 3.63 | 29.01 TL |
9 | 3.26 | 29.32 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 26.00 TL | |
2 | 14.04 | 28.08 TL |
3 | 9.40 | 28.21 TL |
4 | 7.12 | 28.47 TL |
5 | 5.70 | 28.52 TL |
6 | 4.79 | 28.73 TL |
7 | 4.12 | 28.85 TL |
8 | 3.63 | 29.01 TL |
9 | 3.26 | 29.32 TL |