Alışveriş sepetiniz boş!
TWIGY Genişlik Ayarlanabilir Parmak arası Terlik,m0749
Ayağınızda terleme veya koku yapmaz, iç taban kısmı mantar taban olup, dış yüzeyi suni deridir. Hafif nemli bir bez yardımı ile temizliği kolayca gerçekleştirilebilir. Üst bant kısmı sayesinde ayak genişliğinize göre kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.
Parmakarası malzemesi rahat bir kullanım sağlamak ve sağlınız düşünülerek oluşturulmuştur.
Kalıp olarak ayakkabı numaranız ile aynı numarayı tercih etmelisiniz.
Üretim yeri Türkiye olup, tüm sağlık testlerinden geçirilmiştir.
Sitemizden almış olduğunuz tüm ürünleri sorunsuz iade veya değişim hakkınız bulunmaktadır. Hediye paketi vs. gibi talepleriniz için mesaj yolu ile bizlere ulaşmanız yeterli olacaktır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.08 | 54.25 TL |
4 | 13.69 | 54.75 TL |
5 | 10.97 | 54.85 TL |
6 | 9.21 | 55.25 TL |
7 | 7.93 | 55.49 TL |
8 | 6.97 | 55.79 TL |
9 | 6.26 | 56.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.08 | 54.25 TL |
4 | 13.69 | 54.75 TL |
5 | 10.97 | 54.85 TL |
6 | 9.21 | 55.25 TL |
7 | 7.93 | 55.49 TL |
8 | 6.97 | 55.79 TL |
9 | 6.26 | 56.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.08 | 54.25 TL |
4 | 13.69 | 54.75 TL |
5 | 10.97 | 54.85 TL |
6 | 9.21 | 55.25 TL |
7 | 7.93 | 55.49 TL |
8 | 6.97 | 55.79 TL |
9 | 6.26 | 56.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.08 | 54.25 TL |
4 | 13.69 | 54.75 TL |
5 | 10.97 | 54.85 TL |
6 | 9.21 | 55.25 TL |
7 | 7.93 | 55.49 TL |
8 | 6.97 | 55.79 TL |
9 | 6.26 | 56.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.08 | 54.25 TL |
4 | 13.69 | 54.75 TL |
5 | 10.97 | 54.85 TL |
6 | 9.21 | 55.25 TL |
7 | 7.93 | 55.49 TL |
8 | 6.97 | 55.79 TL |
9 | 6.26 | 56.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.08 | 54.25 TL |
4 | 13.69 | 54.75 TL |
5 | 10.97 | 54.85 TL |
6 | 9.21 | 55.25 TL |
7 | 7.93 | 55.49 TL |
8 | 6.97 | 55.79 TL |
9 | 6.26 | 56.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 50.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.08 | 54.25 TL |
4 | 13.69 | 54.75 TL |
5 | 10.97 | 54.85 TL |
6 | 9.21 | 55.25 TL |
7 | 7.93 | 55.49 TL |
8 | 6.97 | 55.79 TL |
9 | 6.26 | 56.38 TL |