Alışveriş sepetiniz boş!
Parmakarası malzemesi rahat bir kullanım sağlamak ve sağlınız düşünülerek oluşturulmuştur.
Plaj, havuz vs. kullanım alanları için oldukça elverişli hafif yapıya sahiptir.
Kaymaz tabana sahiptir. Ayağınızda terleme veya koku yapmaz. Suya ve bükülmelere tamamen dayanıklıdır.
Suya dayanıklı yapısı sayesinde temizliği oldukça kolaydır.
Renginde hergangi bir solma, dökülme yaşanmaz, uzun ömürlü, dayanıklıdır.
Kalıp olarak ayakkabı numaranız ile aynı numarayı tercih etmelisiniz.
Üretim yeri Türkiye'dir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.00 TL | |
2 | 9.18 | 18.36 TL |
3 | 6.15 | 18.45 TL |
4 | 4.65 | 18.62 TL |
5 | 3.73 | 18.65 TL |
6 | 3.13 | 18.79 TL |
7 | 2.70 | 18.87 TL |
8 | 2.37 | 18.97 TL |
9 | 2.13 | 19.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.00 TL | |
2 | 9.18 | 18.36 TL |
3 | 6.15 | 18.45 TL |
4 | 4.65 | 18.62 TL |
5 | 3.73 | 18.65 TL |
6 | 3.13 | 18.79 TL |
7 | 2.70 | 18.87 TL |
8 | 2.37 | 18.97 TL |
9 | 2.13 | 19.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.00 TL | |
2 | 9.18 | 18.36 TL |
3 | 6.15 | 18.45 TL |
4 | 4.65 | 18.62 TL |
5 | 3.73 | 18.65 TL |
6 | 3.13 | 18.79 TL |
7 | 2.70 | 18.87 TL |
8 | 2.37 | 18.97 TL |
9 | 2.13 | 19.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.00 TL | |
2 | 9.18 | 18.36 TL |
3 | 6.15 | 18.45 TL |
4 | 4.65 | 18.62 TL |
5 | 3.73 | 18.65 TL |
6 | 3.13 | 18.79 TL |
7 | 2.70 | 18.87 TL |
8 | 2.37 | 18.97 TL |
9 | 2.13 | 19.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.00 TL | |
2 | 9.18 | 18.36 TL |
3 | 6.15 | 18.45 TL |
4 | 4.65 | 18.62 TL |
5 | 3.73 | 18.65 TL |
6 | 3.13 | 18.79 TL |
7 | 2.70 | 18.87 TL |
8 | 2.37 | 18.97 TL |
9 | 2.13 | 19.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.00 TL | |
2 | 9.18 | 18.36 TL |
3 | 6.15 | 18.45 TL |
4 | 4.65 | 18.62 TL |
5 | 3.73 | 18.65 TL |
6 | 3.13 | 18.79 TL |
7 | 2.70 | 18.87 TL |
8 | 2.37 | 18.97 TL |
9 | 2.13 | 19.17 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.00 TL | |
2 | 9.18 | 18.36 TL |
3 | 6.15 | 18.45 TL |
4 | 4.65 | 18.62 TL |
5 | 3.73 | 18.65 TL |
6 | 3.13 | 18.79 TL |
7 | 2.70 | 18.87 TL |
8 | 2.37 | 18.97 TL |
9 | 2.13 | 19.17 TL |