Twigy Parmakarası Terlik,m0992, 35-40 numaralar arasında gümüş kadın terlik,
Ayağınızda terleme veya koku yapmaz, iç taban kısmı ve dış yüzeyi suni deridir.
Renginde hergangi bir solma, dökülme yaşanmaz, uzun ömürlü, dayanıklıdır.
Hafif nemli bir bez yardımı ile temizliği kolayca gerçekleştirilebilir.
Parmakarası malzemesi rahat bir kullanım sağlamak ve sağlınız düşünülerek oluşturulmuştur.
Plaj, havuz vs. kullanım alanları için oldukça elverişli hafif yapıya sahiptir.
aban şekli ayak anatomik yapısına uygun olarak üretilmiştir
Kalıp olarak ayakkabı numaranız ile aynı numarayı tercih etmelisiniz.
Üretim yeri Türkiye olup, tüm sağlık testlerinden geçirilmiştir.
Sitemizden almış olduğunuz tüm ürünleri sorunsuz iade veya değişim hakkınız bulunmaktadır. Hediye paketi vs. gibi talepleriniz için mesaj yolu ile bizlere ulaşmanız yeterli olacaktır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.00 TL | |
2 | 16.20 | 32.40 TL |
3 | 10.85 | 32.55 TL |
4 | 8.21 | 32.85 TL |
5 | 6.58 | 32.91 TL |
6 | 5.53 | 33.15 TL |
7 | 4.76 | 33.29 TL |
8 | 4.18 | 33.47 TL |
9 | 3.76 | 33.83 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.00 TL | |
2 | 16.20 | 32.40 TL |
3 | 10.85 | 32.55 TL |
4 | 8.21 | 32.85 TL |
5 | 6.58 | 32.91 TL |
6 | 5.53 | 33.15 TL |
7 | 4.76 | 33.29 TL |
8 | 4.18 | 33.47 TL |
9 | 3.76 | 33.83 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.00 TL | |
2 | 16.20 | 32.40 TL |
3 | 10.85 | 32.55 TL |
4 | 8.21 | 32.85 TL |
5 | 6.58 | 32.91 TL |
6 | 5.53 | 33.15 TL |
7 | 4.76 | 33.29 TL |
8 | 4.18 | 33.47 TL |
9 | 3.76 | 33.83 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.00 TL | |
2 | 16.20 | 32.40 TL |
3 | 10.85 | 32.55 TL |
4 | 8.21 | 32.85 TL |
5 | 6.58 | 32.91 TL |
6 | 5.53 | 33.15 TL |
7 | 4.76 | 33.29 TL |
8 | 4.18 | 33.47 TL |
9 | 3.76 | 33.83 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.00 TL | |
2 | 16.20 | 32.40 TL |
3 | 10.85 | 32.55 TL |
4 | 8.21 | 32.85 TL |
5 | 6.58 | 32.91 TL |
6 | 5.53 | 33.15 TL |
7 | 4.76 | 33.29 TL |
8 | 4.18 | 33.47 TL |
9 | 3.76 | 33.83 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.00 TL | |
2 | 16.20 | 32.40 TL |
3 | 10.85 | 32.55 TL |
4 | 8.21 | 32.85 TL |
5 | 6.58 | 32.91 TL |
6 | 5.53 | 33.15 TL |
7 | 4.76 | 33.29 TL |
8 | 4.18 | 33.47 TL |
9 | 3.76 | 33.83 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 30.00 TL | |
2 | 16.20 | 32.40 TL |
3 | 10.85 | 32.55 TL |
4 | 8.21 | 32.85 TL |
5 | 6.58 | 32.91 TL |
6 | 5.53 | 33.15 TL |
7 | 4.76 | 33.29 TL |
8 | 4.18 | 33.47 TL |
9 | 3.76 | 33.83 TL |