TWIGY Parmak arası Gümüş, 36-40 numaralar arasında kadın Terlik, m0832
Ayağınızda terleme veya koku yapmaz, iç taban kısmı mantar taban olup, dış yüzeyi tekstil malzemesidir. Hafif nemli bir bez yardımı ile temizliği kolayca gerçekleştirilebilir. Üst bant kısmı sayesinde ayak genişliğinize göre kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.
Parmakarası malzemesi rahat bir kullanım sağlamak ve sağlınız düşünülerek oluşturulmuştur. Taban şekli ayak anatomik yapısına uygun olarak üretilmiştir
Kalıp olarak ayakkabı numaranız ile aynı numarayı tercih etmelisiniz.
Üretim yeri Türkiye olup, tüm sağlık testlerinden geçirilmiştir.
Sitemizden almış olduğunuz tüm ürünleri sorunsuz iade veya değişim hakkınız bulunmaktadır. Hediye paketi vs. gibi talepleriniz için mesaj yolu ile bizlere ulaşmanız yeterli olacaktır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.00 TL | |
2 | 18.90 | 37.80 TL |
3 | 12.66 | 37.98 TL |
4 | 9.58 | 38.33 TL |
5 | 7.68 | 38.40 TL |
6 | 6.45 | 38.68 TL |
7 | 5.55 | 38.84 TL |
8 | 4.88 | 39.05 TL |
9 | 4.39 | 39.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.00 TL | |
2 | 18.90 | 37.80 TL |
3 | 12.66 | 37.98 TL |
4 | 9.58 | 38.33 TL |
5 | 7.68 | 38.40 TL |
6 | 6.45 | 38.68 TL |
7 | 5.55 | 38.84 TL |
8 | 4.88 | 39.05 TL |
9 | 4.39 | 39.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.00 TL | |
2 | 18.90 | 37.80 TL |
3 | 12.66 | 37.98 TL |
4 | 9.58 | 38.33 TL |
5 | 7.68 | 38.40 TL |
6 | 6.45 | 38.68 TL |
7 | 5.55 | 38.84 TL |
8 | 4.88 | 39.05 TL |
9 | 4.39 | 39.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.00 TL | |
2 | 18.90 | 37.80 TL |
3 | 12.66 | 37.98 TL |
4 | 9.58 | 38.33 TL |
5 | 7.68 | 38.40 TL |
6 | 6.45 | 38.68 TL |
7 | 5.55 | 38.84 TL |
8 | 4.88 | 39.05 TL |
9 | 4.39 | 39.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.00 TL | |
2 | 18.90 | 37.80 TL |
3 | 12.66 | 37.98 TL |
4 | 9.58 | 38.33 TL |
5 | 7.68 | 38.40 TL |
6 | 6.45 | 38.68 TL |
7 | 5.55 | 38.84 TL |
8 | 4.88 | 39.05 TL |
9 | 4.39 | 39.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.00 TL | |
2 | 18.90 | 37.80 TL |
3 | 12.66 | 37.98 TL |
4 | 9.58 | 38.33 TL |
5 | 7.68 | 38.40 TL |
6 | 6.45 | 38.68 TL |
7 | 5.55 | 38.84 TL |
8 | 4.88 | 39.05 TL |
9 | 4.39 | 39.47 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 35.00 TL | |
2 | 18.90 | 37.80 TL |
3 | 12.66 | 37.98 TL |
4 | 9.58 | 38.33 TL |
5 | 7.68 | 38.40 TL |
6 | 6.45 | 38.68 TL |
7 | 5.55 | 38.84 TL |
8 | 4.88 | 39.05 TL |
9 | 4.39 | 39.47 TL |